特点
宽输入电压范围
90VAC-300VAC宽输入电压范围,对恶劣电网适应性强,可保护电池。
高效率输出
整流器峰值效率高达97%,休眠模式下整流器输出功率小于4W。
灵活的监控与通信
提供干接点、RJ45/RS485/RS232/CAN接口及USB端口,支持LAN/RS485、LAN-SNMP、TCP/IP、CAN总线通信,可通过相关协议与监控后台实现通信,节省维护和初期投资成本。
专业的监控与管理
监控模块设计便于安装和维护,支持智能电池与整流器管理。
产品参数
型号 | 参数 |
交流输入 | 三相,63A/4P |
交流防雷 | 30kA (8/20μs) |
交流电源插座 | 带有16A/1P微型断路器的插座 |
电池输入 | 125A/1P×2 MCBs |
断电保护模式 | LLVD1,接触器400A |
LLVD2,接触器400A | |
直流负载输出断路器 | LLVD1:-2pcs*125A, 9pcs*63A, 4pcs*32A |
LLVD2:-2pcs*63A, 4pcs*32A, 2pcs*20A, 4pcs*16A | |
直流防雷 | 一套,额定电流I= 10 kA (8/20 µs) |
直流灯 | 直流LED灯 |
通信接口 | RS485/FE/USB/RS232/CAN |
环境界面 | 电池温度、环境温度、水浸传感器、门(状态检测)、烟雾(传感器)、湿度传感器 |
干接点接口 | 8个输出干接点,8个输入干接点 |
平均故障间隔时间(MTBF) | ≥5.0×10 5h |
工作温度 | -10 ℃ to +45 ℃ |
相对工作湿度 | ≤ 95% (不凝结) |
存储温度 | -40 ℃ to +70 ℃ |
相对存储湿度 | ≤ 95% (不凝结) |
气压 | 80 kPa to 106 kPa |
海拔 | • 0至2000米:全功率输出 |
• 2000米至5000米:海拔每升高100米,系统功率输出降低1%。 |